Alat Uji Makanan Minuman adalah peralatan untuk melakukan pengecekan terhadap makanan yang berbahaya dan terlarang dan untuk mengetahui kadar kimia dan biologi E-Coli & Total Coliform (Chemicals, Microbiology, Physic) pada makanan atau minuman.
Sangat cocok dan mudah dipergunakan untuk tenaga sanitarian di Rumah Sakit, peralatannya yang portable sangat mudah untuk berpindah tempat. Cocok dipergunakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan perusahaan yang peduli akan kesehatan lingkungan terutama kesehatan pada makanan.
Type | : |
EGL-CONKIT-03 |
Fungsi | : | Alat untuk mengetahui kadar kimia berbahaya pada makanan dan minuman yang teridentifikasi microbiology |
Note : Detail Spesifikasi dan harga dari Alat Uji Makanan Minuman yang berbahaya dan terlarang, mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami.
SALAM SEHAT dan TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN.
Alat Uji Makanan Minuman P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L
1 | Sangat Mudah Digunakan dan dipelajari, tidak harus ahli kimia |
2 | Portable sehingga mudah dibawah kemana – mana dan mobile |
3 | Sangat cepat mendapatkan hasil, hanya 3 – 5 menit |
4 | Masa kadaluarsa yang cukup lama sampai 1 – 2 Tahun |
5 | Kebutuhan parameter yang disesuaikan dengan kebutuhan user |
6 | Buku petunjuk pengunaan alat dalam bahasa Indonesia |
A | Parameter : | Range |
|
Methode | |
1 | Borax | 0 – 10.000 mg/L | 350 | Colorimetric | |
2 | Cyclamate | Qualitative | 350 | Colorimetric | |
3 | Formaldehyde | 0.1 – 1.5 mg/L | 100 | Colorimetric | |
4 | Methyl Yellow | 0 – 50 mg/L | 350 | Colorimetric | |
5 | Pesticide | Qualitative | 100 | Colorimetric | |
6 | Pork Detection | Qualitative | 50 | Visual (+/-) | |
7 | E-Coli | Visual (+/-) | 100 | Colorimetric | |
8 | Total Coliform | Visual (+/-) | 100 | Colorimetric | |
9 | Rhodamine B | 0 – 40 mg/L | 350 | Colorimetric |
B |
Portable Incubator |
|
› | Stabilitas temperature | ± 0.5 °C |
› | Jangkauan temperatur | 30°C to 50 °C |
› | Waktu pemanasan | 30 minutes – 1 Hour |
› | Capasitas isi | up to 24 detection tube |
› | Kekuatan daya listrik | 230 V or 12 Vdc |
› | Dimensi alat | 350 mm x 245 mm x 205 mm |
C |
Accessories |
|
1 | Hard Carrying Case | 1 Set |
2 | Mortar Pastle, Ceramic material | 1 Set |
3 | Stirrer glass clear quality 20 cm | 1 buah |
4 | Sample media | 10 buah |
5 | Lampu UV | 1 Set |
6 | Blender 0.5 Liter | 1 Set |
7 | Zippler plastic Bags | 10 buah |
8 | Vinyl Glove | 10 Set |
9 | Pippette plastic | 10 buah |
10 | Beaker glass capacity 100 ml | 1 buah |
11 | Media speciment used for pork | 20 buah |
12 | Washing bottle 250 ml | 1 Set |
13 | Comparator each parameter | 1 Set |
14 | Manual Book bahasa Indonesia | 1 Set |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Alat Uji Makanan Minuman
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini