Alat Uji Makanan Murah adalah peralatan untuk melakukan pengecekan terhadap makanan yang berbahaya dan terlarang dan untuk mengetahui kadar kimia dan biologi E-Coli & Total Coliform (Chemicals, Microbiology, Physic) pada makanan atau minuman.
Sangat cocok dan mudah dipergunakan untuk tenaga sanitarian di Rumah Sakit, peralatannya yang portable sangat mudah untuk berpindah tempat. Cocok dipergunakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan perusahaan yang peduli akan kesehatan lingkungan terutama kesehatan pada makanan.
Type | : |
EGL-CONKIT-04 |
Fungsi | : | Digunakan untuk mengetahui cemaran / kontaminasi kimiawi, mikrobiologi, kandungan babi, |
kebersihan dan suhu pada makanan atau minuman. |
SALAM SEHAT dan TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN.
Alat Uji Makanan Murah P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L
A |
Feature dari Alat Uji Makanan Murah |
› | Portable – Semua instrumen dan reagent tersimpan didalam sebuah Hard Carrying Case yang mudah dibawa |
kemana saja. | |
› | Complete Package – Semua keperluan pengujian seperti instrumen, reagent, dan assesoris sudah tersedia |
hanya perlu membawa sebuah Case untuk melakukan berbagai pengujian di lapangan. | |
› | Lebih dari 15 Parameters -Mendeteksi lebih dari 15 parameter zat berbahaya, pada makanan |
dan minuman | |
› | Pork Detection Included – Dilengkapi Tes Deteksi Kandungan Babi pada daging, makanan, dan minuman |
› | Food Thermometer – Instrument portabel pengukur suhu pada makan dengan menggunakan teknologi probe |
› | Hygine test yang dikhususkan untuk tes pada penjamah makanan atau kebersihan media makanan |
› | Faster Result – Hanya dalam Waktu +/- 5 menit Hasil didapatkan, khusus parameter microbiology menggunakan |
› | Portable Incubator yang dapat memberikan hasil pemeriksaan dalam 2 – 4 jam (dangerous result) |
B |
Portable Incubator |
||
› | Stabilitas temperature | : | ± 0.5 °C |
› | Jangkauan | : | 30°C to 50 °C |
› | Waktu pemanasan | : | 30 minutes – 1 Hour |
› | Capasitas isi | : | up to 24 detection tube |
› | Kekuatan daya listrik | : | 230 V or 12 Vdc |
› | Dimensi alat | : | 350 mm x 245 mm x 205 mm |
C |
Parameter Pengukuran |
Range | Jumlah Test | Methode | |
1 | Arsenic | : | 0.005 – 0.5 mg/L | 100 | Colorimetric |
2 | Borax | : | 0 – 10.000 mg/L | 350 | Colorimetric |
3 | Chlorine | : | 0 – 100 mg/L | 100 | Colorimetric |
4 | Coliform | : | Qualitative | 60 | Visual (+/-) |
5 | E. Coli | : | Qualitative | 60 | Visual (+/-) |
6 | Formaldehyde | : | 0.1 – 1.5 mg/L | 100 | Colorimetric |
7 | Mercury | : | 0 – 3000 mg/L | 350 | Colorimetric |
8 | Methanyl Yellow | : | 0 – 50 mg/L | 350 | Colorimetric |
9 | Nitrate | : | 0 – 500 mg/L | 100 | Colorimetric |
10 | Nitirite | : | 0 – 80 mg/L | 100 | Colorimetric |
11 | Pesticide test | : | Qualitative | 60 | Visual (+/-) |
12 | Pork Detection | : | Qualitative | 50 | Visual (+/-) |
13 | Rhodamin B | : | 0 – 60mg/L | 350 | Colorimetric |
14 | Thermometer in Food | : | -50 °C to 300 °C/-58 °F to 572 °F |
D |
Accessories dari Alat Uji Makanan Murah |
||
Media Sampling and Accesories : | |||
› | Sampling Kit with media and sampling method | ||
1 | Alcohol solution (kadar 96%) 500 ml | 1 Set | |
2 | Aquadest solution 500 ml | 1 Set | |
3 | Mortar pastle, Ceramic material | 1 Set | |
4 | Beaker glass, capacity 100 ml | 1 Set | |
5 | Portable Rack for testing | 1 Set | |
6 | Spatula, glass clear quality | 1 Set | |
7 | Test Tube ukuran 10 ml | 1 Set | |
8 | Spray bottle, high grade plastic | 1 Set | |
9 | Zipper Plastic Bags | 20 pc | |
10 | Syringe 5ml Without Needle (5 buah) | 5 pc | |
› | Media speciment for sample (used for Pork detection) | ||
› | Carrying Case for safety Product | ||
› | Petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Alat Uji Makanan Murah
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini