Ready Stock Sanitarian Kit3 adalah alat-alat kesehatan lingkungan yang dikemas jadi satu ke dalam sebuah tas khusus. Dan dipergunakan untuk alat ukur/inspeksi sanitasi faktor fisik/kimia/biology pada makanan, minuman dan kualitas udara. Alat Sanitarian Field Kit dirancang portable tujuannya supaya para inspektor dapat menggunakan dengan mudah, untuk mengecek sanitarian di lapangan.
Untuk itu kami perkenalkan Ready Stock Sanitarian Kit3 dengan spesifikasi sebagai berikut :
1 |
Suhu & Kelembaban |
||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya batterai | 9 volt | |||||||||||||||||||||||||||
– | Stabil sensor setelah menyala | 10 detik | |||||||||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | 0.01% RH | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan suhu basah | 0 °C – 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan suhu kering | -20 °C – 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dapat dioperasikan dengan | Baterai dan rechargeable | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan ukur kelembaban | 0 – 100% RH atau lebih baik | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan ukur suhu | -20 °C – 80 °C atau lebih baik | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Kecepatan Aliran Udara |
||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
* Jangkauan Ukur kecepatan : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Air Temperature Range | 0 ºC to 50 ºC | |||||||||||||||||||||||||||
– | MPH (miles per hour) | 0.2 – 55.5 MPH | ketelitian ± 0.4 mph | ||||||||||||||||||||||||||
– | ft/min (feet per menit) | 20 – 4923 ft/min | ketelitian ± 40 ft/m | ||||||||||||||||||||||||||
– | km/h (kilometer per jam) | 0.3 – 90.0 km/h | ketelitian ± 0.8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
– | Knots (nautikal mil per jam) | 0.2 – 48.5 knots | ketelitian ± 0.4 knots | ||||||||||||||||||||||||||
– | m/s (meter per detik) | 0.10 – 25.00 m/s | ketelitian ± 0.20 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
* Jangkauan Ukur Aliran udara : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya batterai | 9 volt | |||||||||||||||||||||||||||
– | CFM | 0 – 30 ft³/menit | ketelitian ± 0 – 9.999 ft² | ||||||||||||||||||||||||||
– | CMM | 0 – 9999 m³/menit | ketelitian ± 0 – 9.999 m² | ||||||||||||||||||||||||||
– | Koneksi | USB Cable | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sensor teloskopi menggunakan kabel | ± 1 meter | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dilengkapi dengan charger | 5 volt, 1.000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga bisa di isi ulang secara terus menerus | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Pencahayaan |
||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu pengoprasian | 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Kecepatan respon sensor | 0.5 detik | |||||||||||||||||||||||||||
– | Waktu mati otomatis | 16 menit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkaun ukur LUX | 200,000 Lux | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sensor yang digunakan | Silicon photocel | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya batterai | 9 volt untuk 50 jam pengoprasian | |||||||||||||||||||||||||||
4 |
Pengukuran Partikulat di Udara |
||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Mode tampilan | TFT Color LCD Screen | |||||||||||||||||||||||||||
– | Voltase baterai | 3.7VDC | |||||||||||||||||||||||||||
– | Daya adapter | Output voltage: DC5V | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang Kelembaban | 0 – 90% RH | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang suhu | 0 °C – 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang pengukuran PM2.5/PM10 | 0 – 999 µg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Standar frekuensi pengukuran | dBA | |||||||||||||||||||||||||||
– | Tampilan Layar | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya batterai | 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
– | Ketelitian | ± 3 dB | |||||||||||||||||||||||||||
– | Ukuran microfon | 1/2 inch | |||||||||||||||||||||||||||
– | Mode karakteristik dinamis | FAST & SLOW | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkaun ukur | 35 dB — 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||
II |
PENGUKURAN UNTUK KUALITAS PANGAN |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | Parameter Borax | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Test 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan masa Expired 2 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan rentang pengukuran 0 – 10 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||
b | Parameter Formalin | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Test 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan masa Expired 2 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan rentang pengukuran 0 – 10 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||
c | Parameter Methyl Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Test 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan masa Expired 2 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan rentang pengukuran 0 – 50 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||
d | Parameter Rhodamin B | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Test 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan masa Expired 2 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dengan rentang pengukuran 0 – 40 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | a. | Parameter Microbiology Coliform | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu incubasi 35 °C s/d 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Waktu inkubasi 24 jam selama 2 hari | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Hasil pembacaan dan warna coloni blue / blue green coloni | ||||||||||||||||||||||||||||
b. | Parameter Microbiology E. Coli | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu incubasi 35 °C s/d 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Waktu inkubasi 24 jam selama 2 hari | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Hasil pembacaan dan warna coloni blue / blue purple | ||||||||||||||||||||||||||||
c. | Parameter Uji Bangkai Ayam | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Hasil Pembacaan | Hijau (+) daging bangkai, | Biru (-) bukan daging bangkai | ||||||||||||||||||||||||||
d. | Parameter Uji Babi | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 100 Test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Pengukuran secara kualitatif | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parameter Fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
Thermometer Makanan | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Daya | 1 x AG13 (batteri) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Akurasi | 0.5 °C atau 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dimensi | 228 x 28 x 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang suhu | -50 °Cs/d 3200 °C (-58 °F s/d 572 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Frekuensi pengukuran | 1 detik, 10 detik, sleep, auto select ON/OFF.C/ dan tombol tahan | |||||||||||||||||||||||||||
III |
PENGUKURAN UNTUK KUALITAS AIR |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Photometer | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Akurasi Panjang Gelombang | ± 1 nm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Batas Detksi Kekeruhan | 1 NTU | |||||||||||||||||||||||||||
– | Usia Baterai | 6 bulan | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang Linieritas Absorbansi | 0 to 1.0 au | |||||||||||||||||||||||||||
– | Baterai | 4 AA alkaline | |||||||||||||||||||||||||||
– | Fluorescein | 0 – 600 ppb | |||||||||||||||||||||||||||
– | PTSA | 0 – 200 ppb | |||||||||||||||||||||||||||
– | Panjang Gelombang Emisi Fluorescein | 410 / 525 nm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Panjang Gelombang Eksitasi Kekeruhan | Putih dan IR LED | |||||||||||||||||||||||||||
– | Kelembaban | 85% at 106 °F (41 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang Suhu | 40 to 106 °F (4 to 41 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Lingkungan | IP67, tahan air dan tahan debu | |||||||||||||||||||||||||||
– | Batas limit Fluoresensi | 1 ppb PTSA / 0.1 ppb Fluorescein | |||||||||||||||||||||||||||
– | Panjang Gelombang Colorimeter | 420, 455, 525, 560, 570, and 610 nm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang Kekeruhan | 0-100 / 0-1000 NTU jangkauan otomatis | |||||||||||||||||||||||||||
– | Kemampuan Reproduksi Absorbansi | 0.005 au dalam kisaran 0 s/d 1.0 au (3 sigma) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Reproduksibilitas Fluoresensi | 0.3 ppb PTSA / 0.03 ppb Fluorescein (3 sigma) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Tampilan | LCD display, dapat terlihat dibawah sinar matahari langsung | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
Parameter Kimia Air & Fisik |
||||||||||||||||||||||||||||
I | Spesifikasi : | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Alumunium | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Amonia | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Arsenic | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Chyanide | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Chlorin | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Chromium | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Chlorida | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Flourida | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Besi | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Kesadahan | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Mangan | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Nitrate | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Nitrite | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sulfate | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Seng | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Tembaga | 50 test/Kit | |||||||||||||||||||||||||||
– | Total Dissolved Solids (Zat padat terlarut) | 0 – 1999 ppm | |||||||||||||||||||||||||||
– | pH meter | 0 – 14 pH | tak terbatas | ||||||||||||||||||||||||||
2 | a. | Parameter Microbiology Coliform | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu incubasi 35 °C s/d 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Waktu inkubasi 24 jam selama 2 hari | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Hasil pembacaan dan warna coloni blue / blue green coloni | ||||||||||||||||||||||||||||
b. | Parameter Microbiology E. Coli | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah test kit 50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Suhu incubasi 35 °C s/d 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Waktu inkubasi 24 jam selama 2 hari | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Hasil pembacaan dan warna coloni blue / blue purple | ||||||||||||||||||||||||||||
VI |
PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Incubator | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang akurasi | 0.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Daya | 300 watt | |||||||||||||||||||||||||||
– | Rentang suhu | 5 °C – 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||
– | Timing | 0 – 9999 min | |||||||||||||||||||||||||||
– | Voltase | 220 Volt / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dimensi Chamber | 200 x 160 x 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dimensi luar | 300 x 330 x 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Colony Counter | ||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||
– | Daya lampu | 9 watt | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jangkauan ukur | 0 – 998 | |||||||||||||||||||||||||||
– | Volt daya | 19 watt | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dilengkapi tombol | ON/OFF lampu | |||||||||||||||||||||||||||
– | Sumber daya | AC100 – 240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dilengkapi tombol | ON/OFF unit alat, Kabel listrik AC | |||||||||||||||||||||||||||
– | Dilengkapi pengaturan terang dan redup lampu cahaya, | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol pe-reset, | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Dilengkapi port pent dan polpen penghitung otomatis untuk menghitung jumlah kuman | ||||||||||||||||||||||||||||
VI |
PERALATAN PENDUKUNG |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Aksesoris |
||||||||||||||||||||||||||||
Item | Content | ||||||||||||||||||||||||||||
a | Pencacah sampel | Blender tangan | |||||||||||||||||||||||||||
Daya alat 500 watt | |||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan 220 V s.d 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahan pisau stainless steel | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahan tempat makanan: plastik/karet food grade | |||||||||||||||||||||||||||||
Minimal dapat mencacah atau menghancurkan sample | |||||||||||||||||||||||||||||
b | Cool-box | ||||||||||||||||||||||||||||
c | Aquades | 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||
d | Salin steril | 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||
e | Pinset dan gunting | Bahan stainless | |||||||||||||||||||||||||||
f | Masker | Masker bedah 3 ply | |||||||||||||||||||||||||||
g | Mortar dan Pestle | Terbuat dari bahan keramik | |||||||||||||||||||||||||||
j | Pipette transfer/spuit | Dikemas dalam satuan dan steril | |||||||||||||||||||||||||||
i | Botol Sample | Terbuat dari bahan kaca | |||||||||||||||||||||||||||
k | Timbangan digital | Rentang 0 – 200 g, dilengkpai anak timbangan | |||||||||||||||||||||||||||
l | Sarung tangan | Berbahan karet, kemasan dalam box 50 psang | |||||||||||||||||||||||||||
m | Alcohol Swab | Tissue mengandung ethyl alcohol 70%, Isopropil alcohol 70% | |||||||||||||||||||||||||||
n | Wadah sampel | Kapasaitas 500 ml, plastik steril zipper/kilp, dilengkapi sendok steril | |||||||||||||||||||||||||||
o | Tas Peralatan | Tas kuat dan portable, terintegrasi dengan semua peralatan, tahan | |||||||||||||||||||||||||||
banting dan tahan air, khusus tas reagent menggunakan bahan soft case, |
Note : Detail Spesifikasi dan harga untuk Ready Stock Sanitarian Kit3, mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami di Enviro Sanitarian Kit.
Baca Juga Produk dan Type yang lain :
Ready Stock Sanitarian Kit 2021 (Type Clinic Sanitarian)
Ready Stock Sanitarian Kit Kemenkes (Dilengkapi dengan FlyGrill)
Stock Sanitarian Kit Portable (Menggunakan Photometer Digital, dari ENGLAND)
Ready Stock Digital Sanitarian Kit (Menggunakan Photometer Digital, dari USA)
Ready Stock Digital Sanitarian Kit 2021 (Menggunakan Photometer Digital, dari USA)
Stock Sanitarian Kit Digital (Menggunakan Photometer Digital, dari GERMAN)
— P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
— P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Ready Stock Sanitarian Kit3
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini