Turbidity Meter adalah alat khusus yang biasa digunakan untuk keperluan analisa kekeruhan air atau larutan seperti air sumur atau bersih.
Model | TB200 | |
Turbidity | ||
Range | 0~2000 NTU, 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | |
Accuracy | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) | |
Resolution | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~2000 NTU) | |
Calibration Points | 2 to 7 points | |
Calibration Standards | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU | |
TSS | ||
Range | Deponding on the TSS conversion factor | |
Accuracy | ±3% of reading | |
Resolution | 0.1, 1 | |
General | ||
Light Source | Infrared-emitting diode, 850nm wavelength | |
Detector | Silicon photodiode | |
Stray Light | < 0.02 NTU | |
Memory | Stores up to 200 data sets | |
Output | USB communication interface | |
Display | 4.5″ TFT LCD | |
Power | DC12V, using AC adapter, 220V/50Hz | |
Auto-Power Off | 2 hours after last key pressed | |
Dimensions | 250(L)×177(W)×96(H)mm | |
Weight | 1.2kg |
E G L
Note : Detail Spesifikasi dan harga, mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami.
—– PT EGL, Januari 2021—– — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Turbidity Meter TB200 Benchtop
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini