Water Test Kit Murah merupakan peralatan portable dengan menggunakan photometer digital (Water) dari GERMAN untuk mengukur bahan kimia dan fisika dalam kandungan air bersih (general) maupun air minum atau sumur. Sangat mudah dan cepat dalam pengoperasian, sangat cocok untuk tenaga sanitarian di lapangan.
Note : Detail Spesifikasi dan harga dari Water Test Kit Murah mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami.
SALAM SEHAT dan TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN.
Water Test Kit Murah P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L
SPESIFIKASI |
||||||||||||||||||||
● |
Photometer, : |
|||||||||||||||||||
› | Daerah Ukur panjang gelombang 450 nm, 500 nm, 550 nm, 570 nm, 600 nm, 650 nm | |||||||||||||||||||
› | Keyboard dilapisi oleh pelindung / seal sehingga tahan terhadap asam dan basa. | |||||||||||||||||||
› | Ukuran tube Holder dari 12 – 20 mm | |||||||||||||||||||
› | Aplikasi multifungsi, digunakan untuk pengukuran air minum, air limbah, air proses, | |||||||||||||||||||
› | dan air tanah/ permukaan. | |||||||||||||||||||
› | Memori menyimpan hasil pengukuran 500 data penyimpanan waktu | |||||||||||||||||||
› | Dilengkapi dengan USB Port 1.1, berfungsi untuk transfer data ke komputer | |||||||||||||||||||
› | Ketelitian pembacaan ± 1%T | |||||||||||||||||||
› | Sumber energi : Menggunakan Batterai 3 x 1,5V ‘AA” | |||||||||||||||||||
● |
Parameter Air |
|||||||||||||||||||
› | Alumunium | 0 – 0.5 mg/L Al | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Ammonium | 0 – 1.0 mg/L NH4-N | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Chloride | 0 – 50.000 mg/l Cl | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Chlorine HR | 0 – 250 mg/L Cl2 | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Hardness | 0 – 500 mg/L CaCO3 | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Iron HR | 0 – 10 mg/L Fe | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Mangenese | 0 – 0.03 mg/l Mn | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Nitrate | 0 – 20 mg/L NO3-N | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Nitrite | 0 – 1500 mg/L NO2-N | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Ozone | 0 – 2.0 mg/L | 50 Test | |||||||||||||||||
› | Sulphate | 0 – 200 mg/L SO₄ | 50 Test | |||||||||||||||||
● |
Parameter Fisik |
|||||||||||||||||||
› | Parameter Fisik | Range | ||||||||||||||||||
|
pH | 0 – 14.00 pH | ||||||||||||||||||
2 | TDS Meter | 0 – 99.9 ppm | ||||||||||||||||||
3 | Conductivity | 0 – 199.9 μS/cm | ||||||||||||||||||
4 | Temperature | 0 – 50 ⁰C, 32 – 122 ⁰F | ||||||||||||||||||
5 | Salinity | 0 – 99.9 ppm | ||||||||||||||||||
› | Turbidity | Display | LCD size : 41 mm x mm | |||||||||||||||||
Unit | NTU / FTU | |||||||||||||||||||
Range | 0.01 – 1100 NTU | |||||||||||||||||||
Accuracy | ± 2% of reading or ± 0.1 NTU | |||||||||||||||||||
Calibration points | 0 NTU, 100 NTU | |||||||||||||||||||
Dimesion | 155 x 76 x 62 | |||||||||||||||||||
Battery | 6 ‘AAA’ Alkaline | |||||||||||||||||||
● |
Accessories |
|||||||||||||||||||
› | Hard Carrying Case for instrument | 1 Set | ||||||||||||||||||
› | Main unit photometer | 1 Set | ||||||||||||||||||
|
|
Bottle, Media Amber cap 100 ml |
|
|||||||||||||||||
|
|
Pippete Tetes Plastik 3 ml | 10 pc | |||||||||||||||||
› | Masker, penutup hidung | 10 pc | ||||||||||||||||||
|
Surgical glove pre-powdered | 10 pc | ||||||||||||||||||
› | Batang Pengaduk Kaca | 1 Set | ||||||||||||||||||
|
Washing Bottle 250 ml | 1 Set | ||||||||||||||||||
› | Manual Book Instruction | 1 Set | ||||||||||||||||||
› | Cuvvette 10 ml | 8 pc | ||||||||||||||||||
› | Test tube brust | 8 pc | ||||||||||||||||||
› | Dilution tube | 1 Set | ||||||||||||||||||
› | USB Cable data | 1 set |
Baca Juga Produk dan Type yang lain :
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
3 ulasan untuk produk Water Test Kit Murah